Сучасний виробник пасажирських ліфтів у Китаї
Надійний виробник пасажирських ліфтів із Китаю, який надає сучасні високо{0}}якісні ліфти. Пропонує високо-якісні сучасні пасажирські ліфти з вдосконаленим керуванням VVVF, просторими кабінами, надійними системами безпеки та індивідуальними рішеннями для комерційних і житлових проектів.

Ключові характеристики Shopping Mall Passenger
Висока пасажиромісткість
Витримує важкі пасажирські перевезення вантажопідйомністю від 1000 кг до 2000 кг.
Інтелектуальне групове керування
Технологія інтелектуальної диспетчеризації скорочує час очікування та підвищує ефективність руху.
Комфорт плавної їзди
Система приводу VVVF забезпечує стабільний розгін і тиху роботу.
Дизайн кабіни на замовлення
Внутрішнє оздоблення та розміри кабіни можна налаштувати відповідно до архітектури торгового центру.
Технічні характеристики
| Параметр | опис | Типова специфікація |
|---|---|---|
| Ємність | Максимальне навантаження для пасажирів і багажу | 1000–2000 кг |
| швидкість | Швидкість руху ліфта | 1.0–2.5 m/s |
| Розмір автомобіля | Ширина × глибина × висота кабіни | 1400×1600×2300 мм |
| Тип дверей | Автоматичний тип відкриття | Центральний або бічний отвір |
| Контроль і безпека | Система приводу та функції безпеки | Контроль VVVF, екстрене гальмування, захист від перевищення швидкості |
| Підлогові зупинки | Кількість поверхів, що обслуговуються | 2–20 поверхи |
| Тип диска | Моторно-тягова система | Безредукторна тяга / Гідравл |
| Джерело живлення | Необхідний електричний вхід | 380 В 3 фази, 50 Гц |
| Оздоблення | Інтер'єр кабіни та панелі | Нержавіюча сталь, скло або на замовлення |
| Додаткові функції | Додаткові зручності | Світлодіодний дисплей, голосове сповіщення,-режим енергозбереження |

Рекомендовані сценарії застосування
| Тип будівлі | Рекомендована ємність | швидкість | Примітки |
|---|---|---|---|
| Офісна вежа | 1600–2000 кг | 2.0–2.5 m/s | Високий пасажиропотік, координація кількох-ліфтів |
| Житлова | 1000–1270 кг | 1.0–1.6 m/s | Орієнтований-на комфорт,-економний |
| Торговий центр | 1600–2000 кг | 1.6–2.0 m/s | Ефективно справляється з натовпом у пік |
| Готель | 1270–1600 кг | 1.6–2.0 m/s | Плавний хід, елегантне оздоблення кабіни |
Сучасні пасажирські ліфти – отримайте безкоштовну пропозицію сьогодні
Volke Elevators надаєенергоефективні, безпечні та адаптовані пасажирські ліфтидля житлових, комерційних-і багатоповерхових будівель. Зв’яжіться з нашою командою експертів зараз і отримайте швидку відповідь протягом 24 годин.
Надіслати запит
Популярні Мітки: сучасний пасажирський ліфт, китайські виробники, постачальники, фабрика сучасних пасажирських ліфтів










